NBA 2022/2023 Eastern Conference Atlantic
| Toimunud mängud | Võidetud | Kaotatud | % | Kodumatšide protokoll | Võõrsil matšide protokoll | Seeria | Viimased 10 |
---|
1 | Boston Celtics | 82 | 57 | 25 | 0,695 | 32-9 | 25-16 | VÕ3 | 8-2 |
2 | Philadelphia 76ers | 82 | 54 | 28 | 0,659 | 29-12 | 25-16 | VÕ2 | 5-5 |
3 | New York Knicks | 82 | 47 | 35 | 0,573 | 23-18 | 24-17 | K2 | 5-5 |
4 | Brooklyn Nets | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 23-18 | 22-19 | K1 | 6-4 |
5 | Toronto Raptors | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 27-14 | 14-27 | VÕ1 | 6-4 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Central | Toimunud mängud | Võidetud | Kaotatud | % | Kodumatšide protokoll | Võõrsil matšide protokoll | Seeria | Viimased 10 |
---|
1 | Milwaukee Bucks | 82 | 58 | 24 | 0,707 | 32-9 | 26-15 | K2 | 6-4 |
2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 51 | 31 | 0,622 | 31-10 | 20-21 | K1 | 7-3 |
3 | Chicago Bulls | 82 | 40 | 42 | 0,488 | 22-19 | 18-23 | VÕ2 | 6-4 |
4 | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | 0,427 | 20-21 | 15-26 | VÕ1 | 3-7 |
5 | Detroit Pistons | 82 | 17 | 65 | 0,207 | 9-32 | 8-33 | K1 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Northwest | Toimunud mängud | Võidetud | Kaotatud | % | Kodumatšide protokoll | Võõrsil matšide protokoll | Seeria | Viimased 10 |
---|
1 | Denver Nuggets | 82 | 53 | 29 | 0,646 | 34-7 | 19-22 | VÕ1 | 5-5 |
2 | Minnesota Timberwolves | 82 | 42 | 40 | 0,512 | 22-19 | 20-21 | VÕ3 | 7-3 |
3 | Oklahoma City Thunder | 82 | 40 | 42 | 0,488 | 24-17 | 16-25 | VÕ2 | 4-6 |
4 | Utah Jazz | 82 | 37 | 45 | 0,451 | 23-18 | 14-27 | K1 | 2-8 |
5 | Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | 0,402 | 17-24 | 16-25 | K4 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Pacific | Toimunud mängud | Võidetud | Kaotatud | % | Kodumatšide protokoll | Võõrsil matšide protokoll | Seeria | Viimased 10 |
---|
1 | Sacramento Kings | 82 | 48 | 34 | 0,585 | 23-18 | 25-16 | K3 | 5-5 |
2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 28-13 | 17-24 | K2 | 7-3 |
3 | Los Angeles Clippers | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 23-18 | 21-20 | VÕ3 | 6-4 |
4 | Golden State Warriors | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 33-8 | 11-30 | VÕ3 | 8-2 |
5 | Los Angeles Lakers | 82 | 43 | 39 | 0,524 | 23-18 | 20-21 | VÕ2 | 8-2 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Southeast | Toimunud mängud | Võidetud | Kaotatud | % | Kodumatšide protokoll | Võõrsil matšide protokoll | Seeria | Viimased 10 |
---|
1 | Atlanta Hawks | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 24-17 | 17-24 | K2 | 5-5 |
2 | Miami Heat | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 27-14 | 17-24 | VÕ1 | 6-4 |
3 | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 0,427 | 19-22 | 16-25 | K1 | 3-7 |
4 | Orlando Magic | 82 | 34 | 48 | 0,415 | 20-21 | 14-27 | K4 | 5-5 |
5 | Charlotte Hornets | 82 | 27 | 55 | 0,329 | 13-28 | 14-27 | VÕ1 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Western Conference Southwest | Toimunud mängud | Võidetud | Kaotatud | % | Kodumatšide protokoll | Võõrsil matšide protokoll | Seeria | Viimased 10 |
---|
1 | Memphis Grizzlies | 82 | 51 | 31 | 0,622 | 35-6 | 16-25 | K1 | 6-4 |
2 | New Orleans Pelicans | 82 | 42 | 40 | 0,512 | 27-14 | 15-26 | K1 | 7-3 |
3 | Dallas Mavericks | 82 | 38 | 44 | 0,463 | 23-18 | 15-26 | K2 | 2-8 |
4 | Houston Rockets | 82 | 22 | 60 | 0,268 | 14-27 | 8-33 | VÕ3 | 4-6 |
5 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 0,268 | 14-27 | 8-33 | VÕ1 | 3-7 |
NBA Ameerika Ühendriigid
NBA USA meeskond on pärast pettumust valmistavat esitust MMil keset ülesehitamist. Mängijad pole küll nii kogenud kui nende rahvusvahelised kolleegid, kuid tähejõud ja keemia, mis USA koondise eelmisel aastal nii edukaks tegi, on endiselt olemas. Kahekohalised skoori teevad Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo ja Zach LaVine. Muud nimekirjas olevad märkimisväärsed isikud on Khris Middleton ja Devin Booker.
Partnerlus UMKC-ga lubab laiendada mängijate korvpallitreeninguid. See programm hõlmab nelja üksuse koostööd. Programmi juhib endine Dream Teami koolitaja Ed Lacerte, mis paneb rõhku eluks vajalikele oskustele. Seansid keskenduvad erinevatele teemadele, sealhulgas positiivsetele otsuste tegemisele, tervetele suhetele, kultuurilisele mõistmisele, juhtimisele ja kollegiaalsele abikõlblikkusele. Lisaks soodustab partnerlus ka järgmise põlvkonna Ameerika korvpallurite arengut.
USA nimekirjas on teiste seas NBA tähtede mängijad, nagu Kevin Durant, Steph Curry ja James Harden. Mõned teised võistlusel osalevad staarid ei ole Ameerika Ühendriikides saadaval. Need superstaarid võistlevad rahvusvahelistel turniiridel erinevates riikides, mis aitavad USA-l silma paista ja parandada oma üldist esitust. Võistlemisega muutuvad ka võistkonnad konkurentsitihedamaks. See on kasulik kõikidel võistlustel, sealhulgas olümpiamängudel, võistkondadele.